预制以太网电缆,屏蔽,4对,26 AWG柔性绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),RJ45插头/IP20转RJ45插头/IP20车削,直连线,长度:1 m
尺寸
电缆长度 | 1 m |
---|
电缆
电缆类型 | 以太网,柔性,CAT5 |
---|---|
电缆类型(缩写) | 94B |
UL AWM形式 | 20963 (80°C/30 V) |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps |
电缆结构 | 4x2xAWG26/7; SF/UTP |
导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
AWG,信号线 | 26 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
线芯直径(包含绝缘层) | 0.96 mm |
电线颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 4对线芯 |
屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
外部护套厚度 | 1.05 mm |
电缆外径 D | 6.4 mm ±0.2 mm |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
短期/长期张力强度 | ≤ 100 N |
电缆重量 | 47 kg/km |
外护套,材料 | PUR |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
回路电阻 | ≤ 290 Ω (每千米) |
电缆容量 | 48 nF/km (1 kHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
电缆标称电压 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 700 V (50Hz,1min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 700 V (50Hz,1min) |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 80 °C |