
SPTAF 1/2-5,0-EL
详情
尺寸
长度 [ l ] | 11 mm |
---|---|
间距 | 5 mm |
尺寸a | 5.00 mm |
宽度 [ w ] | 10.00 mm |
结构高度 | 10.2 mm |
高度 [ h ] | 12.8 mm |
焊针[P] | 2.6 mm |
引脚尺寸 | 0,75 x 0,3 mm |
引脚间距 | 5.00 mm |
孔径 | 1.1 mm |
常规
产品范围 | SPTAF 1/..-EL |
---|---|
绝缘材料组 | I |
额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
额定电压(III/3) | 250 V |
额定电压(III/2) | 320 V |
额定电压(II/2) | 630 V |
连接符合标准 | EN-VDE |
额定电流IN | 16 A |
额定横截面 | 1.5 mm² |
最大负载电流 | 16 A |
绝缘材料 | PA |
焊针表面 | Sn |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
剥线长度 | 8 mm |
位数 | 2 |
连接数据
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|---|
刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 0.75 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的最大冷压头 | 0.75 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 16 |
产品分类
- 接线端子系列
- Registered Jack
- 圆形连接器
- D-Sub系列
- USB连接器
- PCB连接器
- 背板/功率/电源
- 板对板连接器
- 线对板连接器
- I/O连接器
- 其它连接器
- 旧版分类
联系我们
电话: | 021-64128995 |
---|---|
传真: | 021-64120224 |
Email: | sales612@hqelec.com |
QQ: | 593761721 |
微信: | 13621714993 |
旺旺: | 商聚达 |
网址: | www.Ljqw.top |
地址: | 上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.