
ZDU-2.5-1608510000
详情
Z 系列接线端子
无需拧螺钉,导线联接节约大量时间。Weidmüller作为弹片式联接技术的早期开发者,其产品系列已日趋完善,广泛应用于各行各业。
Z 系列组合型端子的特点:
- 可以联接包括带管状端头的额定截面导线;
- 单件结构的接地方式提高了机电可靠性;
- TOP连接技术(上方进线),方便、快捷、清晰;
- 2-10联的插入式联络组件节约时间;
- 带有测试孔;
- Wemid 的绝缘材料,阻燃级别V0,不含有害物质。
- Z 系列组合型端子的弹片由不锈钢一次成型,钢保证压紧力,铜导电片保证导电。
- 接线端子上宽敞的开口,方便了带管状端头的导线的连接。


Z 系列组合型端子的配件:
- 组合型测试插件
组合型测试插件直接与导电片接触,减少了过渡电阻,保证了与电路的可靠连接。组合型测试插件的使用不会影响整个接线端子组的联络组件及标记。 - 缩径套
如果导线截面很小(<1mm2),可使用缩径套来防止导线进入接线端子太深。 - 标记系统
放置标记号的槽位于接线端子中央,这样,连好的导线便不会遮挡标记号。标记系统可采用Weidmüller的DEK标记号或新开发的悬臂式ZS标记号。用ZS标记号可以做到8位的标记,而且悬臂式的标记镶嵌在槽内,拆下来以后正好位于联络组件上面。使用分组标记牌可帮助识别功能组。 - 联络组件
2至10联的联络组件ZQV使导线布局更加合理。由于ZQV有绝缘保护,因此相邻的接线端子之间不必另外在加小隔板。通过一个联络组件单元可以在同一电位下联络多至40个接线端子。联络组件上允许通过接线端子的额定电流。根据需要剪去一个或多个接线端子可以跳过某些接线端子。在有两个接线端子的控制电路接线端子上具有两个平行的联络槽,因此可以平行通过两种电位。仅在这两种情况下,额定电流才从800V降为400V。通过预先装好的转换线,使得在同一条安装轨上安装W系列和Z系列的接线端子成为可能:ZQW1型转换线用于WDU6或WDU10到Z系列的过渡,ZQW2用于WDU16或WDU35到Z系列的过渡。
Z 系列主要的产品种类有:
ZDU普通型 及ZDK双层型接线端子
普通ZDU型有一进一出,如ZDU2.5,一进两出ZDU2.5-2/3AN,二进二出ZDU2.5-2/4AN等形式,还有带发光二极管的普通型接线端子ZDU2.5/22AN。ZDKZDK双层型ZDK2.5/1.5等,也有带发光二极管的ZDK2.5/1.5/D。
ZPE接地型接线端子
额定压接导线截面从1.5 mm2 至35mm2 ,接地型ZPE拥有弹性金属脚,因此只需将它推到安装轨上便可以保证可靠地连接。由于金属件为单件结构,因此在安装轨上移动接线端子,不会影响接线端子与安装轨之间的接触。
ZTR开关型接线端子
ZTR开关型端子为回路开断测试用
ZSI熔断器型接线端子
ZSI熔断器型接线端子可用于电路中保护
ZIK/ZAK模组式传感器/执行器型接线端子
模块化组合,方便安装,节约空间。
组合插拔式弹片接线端子
可以预接线,节约安装成本。
Z系列微型端子-ZDUA,ZDUB
Z系列微型端子有直接安装,也有用于15mm 和35mm导轨安装的。
订货号 | 型号 |
1608510000 | ZDU 2.5 |
1608520000 | ZDU 2.5 BL |
1608540000 | ZDU 2.5/3AN |
1608550000 | ZDU 2.5/3AN BL |
1608570000 | ZDU 2.5/4AN |
1608580000 | ZDU 2.5/4AN BL |
1608600000 | ZDU 2.5/2X2AN |
1608610000 | ZDU 2.5/2X2AN BL |
1608620000 | ZDU 6 |
1608630000 | ZDU 6 BL |
1608640000 | ZPE 2.5 |
1608650000 | ZPE 2.5/3AN |
1608660000 | ZPE 2.5/4AN |
1608670000 | ZPE 6 |
1608680000 | ZTR 2.5 |
1608690000 | ZTR 2.5 BL |
1608700000 | ZTR 2.5/O.TNHE |
1608710000 | ZTR 2.5/D+ |
1608720000 | ZTR 2.5/D- |
1608730000 | ZTR 2.5/D/DRBR |
1608740000 | ZAP/TW 1 |
1608750000 | ZAP/TW 1 BL |
1608760000 | ZAP/TW 1 OR |
1608770000 | ZAP/TW 2 DB |
1608780000 | ZAP/TW 2 BL |
1608790000 | ZAP/TW 2 OR |
1608800000 | ZAP/TW 3 |
1608810000 | ZAP/TW 3 BL |
1608820000 | ZAP/TW 3 OR |
1608830000 | ZAP/TW 5 |
1608840000 | ZAP/TW 5 BL |
1608850000 | ZAP/TW 5 |
1608860000 | ZQV 2.5/2 GE |
1608870000 | ZQV 2.5/3 GE |
1608880000 | ZQV 2.5/4 GE |
1608890000 | ZQV 2.5/5 GE |
1608900000 | ZQV 2.5/6 GE |
1608910000 | ZQV 2.5/7 GE |
1608920000 | ZQV 2.5/8 GE |
1608930000 | ZQV 2.5/9 GE |
1608940000 | ZQV 2.5/10 GE |
1608950000 | ZQV 4/2 GE |
1608960000 | ZQV 4/3 GE |
1608970000 | ZQV 4/4 GE |
1608980000 | ZQV 4/5 GE |
1608990000 | ZQV 4/6 GE |
1609000000 | ZQV 4/7 GE |
1609010000 | ZQV 4/8 GE |
1609020000 | ZQV 4/9 GE |
1609030000 | ZQV 4/10 GE |
1616400000 | ZSI 2.5 |
1616410000 | ZSI 2.5/LD 250AC |
1616420000 | ZSI 2.5/LD 120AC |
1616430000 | ZSI 2.5/LD 60AC |
1616440000 | ZSI 2.5/LD 28AC |
1616450000 | ZSI 2.5/LD 24DC |
1616460000 | ZSI 2.5/2 500AC |
1616470000 | ZSI 2.5/2/LD 28AC |
1616480000 | ZSI 2.5/2/LD 60AC |
1616490000 | ZSI 2.5/2/LD 120AC |
1616500000 | ZSI 2.5/2/LD 250AC |
1632050000 | ZDU 4 |
1632060000 | ZDU 4 BL |
1632070000 | ZDU 4/10已取消 |
1632080000 | ZPE 4 |
1632090000 | ZAP/TW 4 DB |
1632100000 | ZAP/TW 4 BL |
1632110000 | ZAP/TW 4 OR |
1636780000 | ZDU 2.5 OR |
1636790000 | ZDU 2.5/3AN OR |
1636800000 | ZDU 2.5/4AN OR |
1636810000 | ZDU 2.5/2X2AN OR |
1636820000 | ZDU 6 OR |
1636830000 | ZDU 4 OR |
1636840000 | ZTR 2.5 OR |
1674300000 | ZDK 2.5/1.5 |
1683260000 | ZDU 2.5 RT |
1683270000 | ZDU 2.5 GE |
1683280000 | ZDU 2.5 GN |
1683290000 | ZDU 2.5 VI |
1683300000 | ZDU 2.5 BR |
1683310000 | ZDU 2.5 GR |
1683320000 | ZDU 2.5 WS |
1683330000 | ZDU 2.5 SW |
1683340000 | ZDU 2.5/3AN RT |
1683350000 | ZDU 2.5/3AN GE |
1683360000 | ZDU 2.5/3AN GN |
1683370000 | ZDU 2.5/3AN VI |
1683380000 | ZDU 2.5/3AN BR |
1683390000 | ZDU 2.5/3AN GR |
1683400000 | ZDU 2.5/3AN WS |
1683410000 | ZDU 2.5/3AN SW |
1683420000 | ZDU 2.5/4AN RT |
1683430000 | ZDU 2.5/4AN GE |
1683440000 | ZDU 2.5/4AN GN |
1683450000 | ZDU 2.5/4AN VI |
1683460000 | ZDU 2.5/4AN BR |
1683470000 | ZDU 2.5/4AN GR |
1683480000 | ZDU 2.5/4AN WS |
1683490000 | ZDU 2.5/4AN SW |
1683500000 | ZDU 2.5/2X2AN RT已取消 |
1683510000 | ZDU 2.5/2X2AN GE已取消 |
1683520000 | ZDU 2.5/2X2AN GN |
1683530000 | ZDU 2.5/2X2AN VI已取消 |
1683540000 | ZDU 2.5/2X2AN BR |
1683550000 | ZDU 2.5/2X2AN GR |
1683560000 | ZDU 2.5/2X2AN WS已取消 |
1683570000 | ZDU 2.5/2X2AN SW已取消 |
1683580000 | ZDU 4 RT |
1683590000 | ZDU 4 GE |
1683600000 | ZDU 4 GN |
1683610000 | ZDU 4 VI |
1683620000 | ZDU 4 BR |
1683630000 | ZDU 4 GR |
1683640000 | ZDU 4 WS |
1683650000 | ZDU 4 SW |
1683660000 | ZAP/TW 1 RT |
1683670000 | ZAP/TW 1 GE |
1683680000 | ZAP/TW 1 GN |
1683690000 | ZAP/TW 1 VI |
1683700000 | ZAP/TW 1 BR |
1683710000 | ZAP/TW 1 GR |
1683720000 | ZAP/TW 1 WS |
1683730000 | ZAP/TW 1 SW |
1683740000 | ZAP/TW 2 RT |
1683750000 | ZAP/TW 2 GE |
1683760000 | ZAP/TW 2 GN |
1683770000 | ZAP/TW 2 VI |
1683780000 | ZAP/TW 2 BR |
1683790000 | ZAP/TW 2 GR |
1683800000 | ZAP/TW 2 WS |
1683810000 | ZAP/TW 2 SW |
1683820000 | ZAP/TW 3 RT |
1683830000 | ZAP/TW 3 GE |
1683840000 | ZAP/TW 3 GN |
1683850000 | ZAP/TW 3 VI |
1683860000 | ZAP/TW 3 BR |
1683870000 | ZAP/TW 3 GR |
1683880000 | ZAP/TW 3 WS |
1683890000 | ZAP/TW 3 SW |
1683900000 | ZAP/TW 4 RT |
1683910000 | ZAP/TW 4 GE |
1683920000 | ZAP/TW 4 GN |
1683930000 | ZAP/TW 4 VI已取消 |
1683940000 | ZAP/TW 4 BR已取消 |
1683950000 | ZAP/TW 4 GR |
1683960000 | ZAP/TW 4 WS |
1683970000 | ZAP/TW 4 SW |
1689960000 | ZDK 2.5/1.5N-DU |
1689970000 | ZDK 2.5/1.5DU-PE |
1689980000 | ZDK 2.5/1.5N-PE |
1689990000 | ZDK 2.5/1.5V |
1690000000 | ZDK 2.5/1.5PE |
1690010000 | ZDK 2.5/1.5/LD RT/1 |
1690020000 | ZDK 2.5/1.5/D/1 |
1690030000 | ZDK 2.5/1.5/D/2 |
1690040000 | ZDK 2.5/1.5/D/4 |
1690050000 | ZDK 2.5/1.5/D/5 |
1690060000 | ZDK 2.5/1.5/D/6 |
1690080000 | ZAP/TW ZDK2.5/1.5 OR |
产品分类
- 接线端子系列
- Registered Jack
- 圆形连接器
- D-Sub系列
- USB连接器
- PCB连接器
- 背板/功率/电源
- 板对板连接器
- 线对板连接器
- I/O连接器
- 其它连接器
- 旧版分类
联系我们
电话: | 021-64128995 |
---|---|
传真: | 021-64120224 |
Email: | sales612@hqelec.com |
QQ: | 593761721 |
微信: | 13621714993 |
旺旺: | 商聚达 |
网址: | www.Ljqw.top |
地址: | 上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.