
FKC 2,5/ 9-STF-5,08
详情
尺寸
长度 [ l ] | 25.7 mm |
---|---|
宽度 [ w ] | 55.82 mm |
高度 [ h ] | 15 mm |
间距 | 5.08 mm |
尺寸a | 40.64 mm |
概述
产品范围 | FKC 2,5/..-STF |
---|---|
触点类型 | 孔式连接器 |
位数 | 9 |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
绝缘材料组 | I |
额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
额定电压(III/3) | 320 V |
额定电压(III/2) | 320 V |
额定电压(II/2) | 630 V |
连接符合标准 | EN-VDE |
额定电流IN | 12 A |
额定横截面 | 2.5 mm² |
最大负载电流 | 12 A |
绝缘材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
塞规 | A2 |
剥线长度 | 10 mm |
连接数据
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|---|
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 2.5 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的最大冷压头 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,最小 | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,最大 | 1.5 mm² |
最小AWG,符合UL/CUL | 26 |
最大AWG,符合UL/CUL | 12 |
产品分类
- 接线端子系列
- Registered Jack
- 圆形连接器
- D-Sub系列
- USB连接器
- PCB连接器
- 背板/功率/电源
- 板对板连接器
- 线对板连接器
- I/O连接器
- 其它连接器
- 旧版分类
联系我们
电话: | 021-64128995 |
---|---|
传真: | 021-64120224 |
Email: | sales612@hqelec.com |
QQ: | 593761721 |
微信: | 13621714993 |
旺旺: | 商聚达 |
网址: | www.Ljqw.top |
地址: | 上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.