MCVR 1,5/16-STF-3,81
详情
概述
产品范围 | MCVR 1,5/..-STF |
---|---|
触点类型 | 孔式连接器 |
位数 | 16 |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
绝缘材料组 | I |
额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
额定电涌电压(II/2) | 2.5 kV |
额定电压(III/3) | 160 V |
额定电压(III/2) | 160 V |
额定电压(II/2) | 320 V |
连接符合标准 | EN-VDE |
额定电流IN | 8 A |
额定横截面 | 1.5 mm² |
最大负载电流 | 8 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
绝缘材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
塞规 | A1 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M2 |
最小紧固扭矩 | 0.22 Nm |
最大紧固扭矩 | 0.25 Nm |
连接数据
刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
---|---|
刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的最大冷压头 | 0.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 28 |
最大导线横截面AWG | 16 |
具有相同横截面的2根实心导线,最小 | 0.08 mm² |
具有相同横截面的2根实心线,最大 | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,最小柔性导线 | 0.08 mm² |
具有相同横截面的2根导线,最大柔性导线 | 0.75 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,最大 | 0.34 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,最小 | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,最大 | 0.5 mm² |
最小AWG,符合UL/CUL | 30 |
最大AWG,符合UL/CUL | 14 |
产品分类
- 接线端子系列
- Registered Jack
- 圆形连接器
- D-Sub系列
- USB连接器
- PCB连接器
- 背板/功率/电源
- 板对板连接器
- 线对板连接器
- I/O连接器
- 其它连接器
- 旧版分类
联系我们
电话: | 021-64128995 |
---|---|
传真: | 021-64120224 |
Email: | sales612@hqelec.com |
QQ: | 593761721 |
微信: | 13621714993 |
旺旺: | 商聚达 |
网址: | www.Ljqw.top |
地址: | 上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.